

Petra
Nováková
Výsledky na OH
Sport | Disciplína | Umístění | OH |
---|---|---|---|
Běh na lyžích | štafeta 4x5 km | 10. | ZOH 2014 Soči |
Běh na lyžích | štafeta 4x5 km | 11. | ZOH 2018 Pchjongčchang |
Běh na lyžích | sprint dvojic | 11. | ZOH 2018 Pchjongčchang |
Běh na lyžích | sprint | 24. | ZOH 2014 Soči |
Běh na lyžích | skiatlon | 28. | ZOH 2018 Pchjongčchang |
Běh na lyžích | 10 km volně | 28. | ZOH 2018 Pchjongčchang |
Běh na lyžích | skiatlon | 36. | ZOH 2014 Soči |
Běh na lyžích | 30 km volně | 37. | ZOH 2014 Soči |
Datum a místo narození
17. 8. 1993, Karlovy Vary
Sport
Běh na lyžích
Disciplína
štafeta 4x5 km,
sprint dvojic,
sprint,
skiatlon,
10 km volně,
30 km volně
Status
Aktivní