

Kateřina
Pauláthová
Výsledky na OH
Sport | Disciplína | Umístění | OH |
---|---|---|---|
Alpské lyžování | kombinace | 17. | ZOH 2018 Pchjongčchang |
Alpské lyžování | super G | 25. | ZOH 2014 Soči |
Alpské lyžování | sjezd | 26. | ZOH 2018 Pchjongčchang |
Alpské lyžování | super G | 33. | ZOH 2018 Pchjongčchang |
Alpské lyžování | obří slalom | nedokončila | ZOH 2018 Pchjongčchang |
Alpské lyžování | obří slalom | nedokončila | ZOH 2014 Soči |
Alpské lyžování | slalom | nedokončila | ZOH 2014 Soči |
Datum a místo narození
23. 7. 1993, Havířov
Sport
Alpské lyžování
Disciplína
kombinace,
super G,
sjezd,
obří slalom,
slalom
Status
Aktivní