

Veronika
Vítková
Medaile na OH
Výsledky na OH
Sport | Disciplína | Umístění | OH |
---|---|---|---|
Biatlon | smíšená štafeta | 2. | ZOH 2014 Soči |
Biatlon | 7,5 km | 3. | ZOH 2018 Pchjongčchang |
Biatlon | štafeta 4x6 km | 4. | ZOH 2014 Soči |
Biatlon | 15 km | 6. | ZOH 2014 Soči |
Biatlon | 10 km | 7. | ZOH 2018 Pchjongčchang |
Biatlon | smíšená štafeta | 8. | ZOH 2018 Pchjongčchang |
Biatlon | 12,5 km | 8. | ZOH 2014 Soči |
Biatlon | štafeta 4x6 km | 12. | ZOH 2018 Pchjongčchang |
Biatlon | 12,5 km | 14. | ZOH 2018 Pchjongčchang |
Biatlon | 7,5 km | 16. | ZOH 2014 Soči |
Biatlon | štafeta 4x6 km | 16. | ZOH 2010 Vancouver |
Biatlon | 15 km | 18. | ZOH 2018 Pchjongčchang |
Biatlon | 10 km | 21. | ZOH 2014 Soči |
Biatlon | 7,5 km | 24. | ZOH 2010 Vancouver |
Biatlon | 10 km | 37. | ZOH 2010 Vancouver |
Biatlon | 15 km | 68. | ZOH 2010 Vancouver |
Dvojnásobná olympijská medailistka v biatlonu, má i zlato a bronz z mistrovství světa.
Přestože mezi biatlonovou špičku patřila Veronika Vítková řadu let, na premiérovou individuální medaili mezi dospělými si musela počkat až do her v Pchjongčchangu. Čekání ukončila hned v úvodním sprintu, v němž doběhla třetí. O čtyři roky dříve v Soči si kromě druhé příčky smíšené štafety, kterou rozbíhala, připsala další tři umístění v elitní desítce.
Dvojnásobná juniorská mistryně světa již od své premiéry pod pěti kruhy ve Vancouveru bojovala s následky zánětu mozkových blan, který prodělala v létě 2009. Na světovém šampionátu 2013 v Novém Městě se ve smíšené štafetě podílela na bronzu, o dva roky později v Kontiolahti už české kvarteto nenašlo přemožitele.