

Kateřina
Nash (Hanušová)
Výsledky na OH
Sport | Disciplína | Umístění | OH |
---|---|---|---|
Běh na lyžích | štafeta 4x5 km | 4. | ZOH 2002 Salt Lake City |
Horská kola | jednotlivci | 5. | LOH 2016 Rio de Janeiro |
Běh na lyžích | štafeta 4x5 km | 6. | ZOH 1998 Nagano |
Horská kola | jednotlivci | 14. | LOH 2012 Londýn |
Horská kola | jednotlivci | 19. | LOH 1996 Atlanta |
Běh na lyžích | 15 km volně | 20. | ZOH 2002 Salt Lake City |
Běh na lyžích | 5 km klasicky | 22. | ZOH 1998 Nagano |
Běh na lyžích | 30 km volně | 23. | ZOH 1998 Nagano |
Běh na lyžích | kombinace | 24. | ZOH 1998 Nagano |
Běh na lyžích | 30 km klasicky | 40. | ZOH 2002 Salt Lake City |
Běh na lyžích | kombinace | 62. | ZOH 2002 Salt Lake City |
Datum a místo narození
9. 12. 1977, Prachatice
Sport
Horská kola
Disciplína
štafeta 4x5 km,
jednotlivci,
15 km volně,
5 km klasicky,
30 km volně,
kombinace,
30 km klasicky
Status
Aktivní
Sociální sítě
@KaterinaNash
Všestranná sportovkyně, od běhu na lyžích později přešla k cyklistice. Pětinásobná účastnice olympijských her, jako třetí Čech závodila na zimních i letních OH. Jejím nejlepším individuálním výsledkem pod pěti kruhy je páté místo v cross country horských kol v Riu de Janeiro. Řadu úspěchů včetně medailí z velkých akcí vybojovala i v cyklokrosu.