

František
Šimůnek
Výsledky na OH
Sport | Disciplína | Umístění | OH |
---|---|---|---|
Severská kombinace | individuální závod | 5. | ZOH 1936 Garmisch-Partenkirchen |
Běh na lyžích | štafeta 4x10 km | 5. | ZOH 1936 Garmisch-Partenkirchen |
Severská kombinace | individuální závod | 8. | ZOH 1932 Lake Placid |
Běh na lyžích | 18 km klasicky | 11. | ZOH 1936 Garmisch-Partenkirchen |
Skok na lyžích | velký můstek | 23. | ZOH 1932 Lake Placid |
Severská kombinace | individuální závod | 36. | ZOH 1948 Svatý Mořic |
Běh na lyžích | 18 km klasicky | 72. | ZOH 1948 Svatý Mořic |
Datum a místo narození
2. 12. 1910, Zlatá Olešnice
Sport
Severská kombinace
Disciplína
individuální závod,
štafeta 4x10 km,
18 km klasicky,
velký můstek
Status
Neaktivní
Všestranný lyžař, trojnásobný účastník olympijských her. Jeho maximem pod pěti kruhy je páté místo v severské kombinaci v Ga-Pa, na mistrovství světa přispěl ke stříbru běžecké štafety.