

Josef
Škvor
Výsledky na OH
Sport | Disciplína | Umístění | OH |
---|---|---|---|
Sportovní gymnastika | kůň našíř | 4. | LOH 1956 Melbourne |
Sportovní gymnastika | víceboj družstva | 4. | LOH 1956 Melbourne |
Sportovní gymnastika | víceboj družstva | 7. | LOH 1952 Helsinky |
Sportovní gymnastika | víceboj | 18. | LOH 1956 Melbourne |
Sportovní gymnastika | víceboj | 44. | LOH 1952 Helsinky |
Datum a místo narození
8. 12. 1929, Dojetřice
Sport
Sportovní gymnastika
Disciplína
kůň našíř,
víceboj družstva,
víceboj
Status
Neaktivní
Sportovní gymnasta, dvojnásobný účastník olympijských her. Jeho nejlepším individuálním výsledkem pod pěti kruhy je čtvrté místo v koni našíř z Melbourne.