

Jiřina
Pelcová (Adamičková)
Výsledky na OH
Sport | Disciplína | Umístění | OH |
---|---|---|---|
Biatlon | 7,5 km | 5. | ZOH 1992 Albertville |
Biatlon | štafeta 4x7,5 km | 6. | ZOH 1998 Nagano |
Biatlon | štafeta 4x7,5 km | 7. | ZOH 1994 Lillehammer |
Biatlon | štafeta 3x7,5 km | 8. | ZOH 1992 Albertville |
Biatlon | 15 km | 23. | ZOH 1992 Albertville |
Biatlon | 7,5 km | 35. | ZOH 1998 Nagano |
Biatlon | 15 km | 37. | ZOH 1994 Lillehammer |
Biatlon | 15 km | 38. | ZOH 1998 Nagano |
Biatlon | 7,5 km | 49. | ZOH 1994 Lillehammer |
Datum a místo narození
22. 11. 1969, Jablonec nad Nisou
Sport
Biatlon
Disciplína
7,5 km,
štafeta 4x7,5 km,
štafeta 3x7,5 km,
15 km
Status
Neaktivní
Biatlonistka, trojnásobná účastnice olympijských her. Jejím maximem pod pěti kruhy je páté místo ve sprintu z Albertville. V roce 1990 se stala celkovou vítězkou Světového poháru, má taktéž týmové zlato a dva bronzy z mistrovství světa.