

Kateřina
Novotná
Výsledky na OH
Sport | Disciplína | Umístění | OH |
---|---|---|---|
Short-track | 500 m | 6. | ZOH 2006 Turín |
Short-track | 500 m | 12. | ZOH 2010 Vancouver |
Short-track | 1000 m | 13. | ZOH 2006 Turín |
Short-track | 1500 m | 13. | ZOH 2006 Turín |
Short-track | 1500 m | 15. | ZOH 2002 Salt Lake City |
Short-track | 1500 m | 19. | ZOH 2010 Vancouver |
Short-track | 1000 m | 26. | ZOH 2002 Salt Lake City |
Short-track | 500 m | 27. | ZOH 2002 Salt Lake City |
Short-track | 1000 m | 28. | ZOH 2010 Vancouver |
Short-track | 1500 m | 31. | ZOH 2014 Soči |
Short-track | 1000 m | diskvalifikována | ZOH 2014 Soči |
Datum a místo narození
12. 8. 1984, Benátky nad Jizerou
Sport
Short-track
Disciplína
500 m,
1000 m,
1500 m
Status
Neaktivní
Rychlobruslařka na krátké dráze, v roce 2010 v Drážďanech se stala mistryní Evropy ve víceboji. Na olympijských hrách startovala čtyřikrát, jejím nejlepším výsledkem pod pěti kruhy je šesté místo na pětistovce v Turíně.