

Cyklistika silniční
Na programu OH od roku 1896
2
Medaile na OH
Výsledky českých sportovců
Olympiáda | Disciplína | Umístění | Tým/Sportovec |
---|---|---|---|
Minsk 2019 | časovka | 3. | Jan Bárta |
Baku 2015 | silniční závod | 3. | Petr Vakoč |
Moskva 1980 | časovka družstev | 3. | Družstvo ČSSR - silniční cyklistika muži 1980 |
Atény 2004 | časovka | 5. | Lada Kozlíková |
Montreal 1976 | časovka družstev | 5. | Družstvo ČSSR - silniční cyklistika muži 1976 |
Minsk 2019 | časovka | 8. | Jakub Otruba |
Barcelona 1992 | časovka družstev | 8. | Družstvo ČSFR - silniční cyklistika muži 1992 |
Soul 1988 | časovka družstev | 8. | Družstvo ČSSR - silniční cyklistika muži 1988 |
Minsk 2019 | silniční závod | 9. | Jan Bárta |
Antverpy 1920 | časovka družstev | 9. | Družstvo ČSR - silniční cyklistika muži 1920 |
Kontakt
ČESKÝ SVAZ CYKLISTIKY
Nad Hliníkem 4/1186
150 00 Praha 5
telefon i fax: +420 257 214 613
fax: +420 257 210 373
E-mail
silnicnikolo@seznam.cz
Web
www.ceskysvazcyklistiky.cz
Sociální sítě
Social media hub
Cyklistika
Disciplíny
časovka muži | časovka ženy |
silniční závod muži | silniční závod ženy |