

Atletika
Na programu OH od roku 1896
Medaile na OH
Výsledky českých sportovců
Olympiáda | Disciplína | Umístění | Tým/Sportovec |
---|---|---|---|
Londýn 2012 | hod oštěpem | 1. | Barbora Špotáková |
Peking 2008 | hod oštěpem | 1. | Barbora Špotáková |
Atény 2004 | desetiboj | 1. | Roman Šebrle |
Sydney 2000 | hod oštěpem | 1. | Jan Železný |
Atlanta 1996 | hod oštěpem | 1. | Jan Železný |
Barcelona 1992 | hod oštěpem | 1. | Jan Železný |
Barcelona 1992 | desetiboj | 1. | Robert Změlík |
Soul 1988 | 20 km chůze | 1. | Jozef Pribilinec |
Mnichov 1972 | hod diskem | 1. | Ludvík Daněk |
Mexiko 1968 | skok do výšky | 1. | Miloslava Hübnerová-Rezková |
Kontakt
ČESKÝ ATLETICKÝ SVAZ
Na Pískách 2583/8
160 00 Praha 6 - Dejvice
telefon: +420 233 014 400
fax: +420 233 014 450
E-mail
atletika@atletika.cz
Web
www.atletika.cz
Sociální sítě
Social media hub
@CzechAthletics
Atletika
Atletika, považovaná za královnu sportovních disciplín, je v mnoha ohledech ztělesnění olympijského motta "Citius, Altius, Fortius", což znamená rychleji, výše, silněji. Starověké OH v Olympii začínaly pouhými závody v chůzi, jen výjimečně měli závodníci na sobě brnění či výstroj, která jim komplikovala pohyb. Dnes je atletika jedním z nejpopulárnějších sportů na OH, od běhu na 100 metrů po maraton v délce 42 195 km, od hodu kladivem po skok do výšky.
V současné době je celkem 24 disciplín. Traťové disciplíny: sprinty (100 m, 200 m, 400 m), běhy na střední vzdálenost (800 m, 1500 m) a běhy na dlouhou vzdálenost (5 000 m, 10 000 m), překážkový běh (100 m a 400 m ženy, 110 m a 400 m muži), štafety (4 x 100 m a 4 x 400 m) a 3 000 m překážek. Ženy i muži soutěží ve skoku do dálky, trojskoku, skoku do výšky, skoku o tyči, vrhu koulí, hodu diskem, hodu oštěpem a hodu kladivem, maratonu a chůzi. Soutěže sedmibojařek a desetibojařů jsou rozloženy do dvou dnů a body rozhodující o výsledku závisí na hodnotách výkonů v jednotlivých disciplínách.
Disciplíny
100 m muži | 200 m muži |
400 m muži | 800 m muži |
110 m překážek muži | 1500 m muži |
3000 m muži | 400 m překážek muži |
5000 m muži | koule muži |
disk muži | oštěp muži |
kladivo muži | skok daleký muži |
trojskok muži | skok vysoký muži |
skok o tyči muži | 20km chůze muži |
50km chůze muži | maraton muži |
10 000 m muži | štafeta 4x100 m muži |
štafeta 4x400 m muži | deseti boj muži |
100 m ženy | 200 m ženy |
400 m ženy | 800 m ženy |
100 m překážek ženy | 1500 m ženy |
3000 m ženy | 400 m překážek ženy |
5000 m ženy | koule ženy |
disk ženy | oštěp ženy |
kladivo ženy | skok daleký ženy |
trojskok ženy | skok vysoký ženy |
skok o tyči ženy | 20km chůze ženy |
maraton ženy | 10 000 m ženy |
štafeta 4x100 m ženy | štafeta 4x400 m ženy |
sedmiboj ženy |