

Zápas
Na programu OH od roku 1896
1
7
8
Medaile na OH
Výsledky českých sportovců
Olympiáda | Disciplína | Umístění | Tým/Sportovec |
---|---|---|---|
Mnichov 1972 | řecko-římský styl do 74 kg | 1. | Vítězslav Mácha |
Montreal 1976 | řecko-římský styl do 74 kg | 2. | Vítězslav Mácha |
Tokio 1964 | řecko-římský styl do 87 kg | 2. | Jiří Kormaník |
Helsinky 1952 | řecko-římský styl nad 87 kg | 2. | Josef Růžička |
Berlín 1936 | řecko-římský styl do 69 kg | 2. | Jozef Herda |
Berlín 1936 | volný styl nad 87 kg | 2. | Josef Klapuch |
Los Angeles 1932 | řecko-římský styl nad 87 kg | 2. | Josef Urban |
Amsterdam 1928 | řecko-římský styl do 58 kg | 2. | Jindřich Maudr |
Peking 2008 | řecko-římský styl do 96 kg | 3. | Marek Švec |
Helsinky 1952 | řecko-římský styl do 67 kg | 3. | Mikuláš Athanasov |
Kontakt
SVAZ ZÁPASU ČR
Zátopkova 100/2, PS 40
160 17 Praha 6 - Strahov
telefon i fax: +420 233 350 212
E-mail
zapas@cstv.cz
Disciplíny
řecko-římský do 55 kg muži | volný styl do 48 kg ženy |
řecko-římský do 60 kg muži | volný styl do 55 kg ženy |
řecko-římský do 66 kg muži | volný styl do 63 kg ženy |
řecko-římský do 74 kg muži | volný styl do 72 kg ženy |
řecko-římský do 84 kg muži | |
řecko-římský do 96 kg muži | |
řecko-římský do 120 kg muži | |
volný styl do 55 kg muži | |
volný styl do 60 kg muži | |
volný styl do 66 kg muži | |
volný styl do 74 kg muži | |
volný styl do 84 kg muži | |
volný styl do 96 kg muži | |
volný styl do 120 kg muži |