www.odm.com
Zlínský kraj
zlaté v kolektivních disciplínách (6)
| Triatlon | Triatlon -> mladší žákyně |
| Atletika | Hod míčkem -> mladší žáci |
| Atletika | Běh 60 m -> starší žákyně |
| Atletika | Běh 100 m př. -> starší žákyně |
| Tenis | Čtyřhra -> mladší žákyně |
| Beachvolejbal (plážový volejbal) | -> starší žáci |
stříbrné v kolektivních disciplínách (8)
| Cyklistika | Časovka jednotlivců -> kadeti |
| Cyklistika | Cyklokros -> starší žáci |
| Cyklistika | Cyklokros -> kadetky |
| Plavání | Znak 100 m -> mladší žákyně |
| Plavání | štafeta 4x50 m volný způsob -> mladší žákyně |
| Atletika | Skok do výšky -> mladší žákyně |
| Atletika | Skok do dálky -> mladší žáci |
| Tenis | Dvouhra -> mladší žákyně |
bronzové v kolektivních disciplínách (6)
| Plavání | Motýlek 200 m -> mladší žákyně |
| Plavání | štafeta 4x50 m volný způsob -> starší žáci |
| Rychlostní kanoistika | K1 500 metrů -> dorostenci |
| Atletika | Běh 60 m -> starší žákyně |
| Cyklistika | Silniční závod -> starší žáci |
| Atletika | Běh štafeta 4x60 m -> mladší žáci |
bodování (43)
| 5 bodů | Cyklistika | Časovka jednotlivců -> kadeti |
| 3 body | Cyklistika | Časovka jednotlivců -> starší žákyně |
| 1 bod | Triatlon | Triatlon -> mladší žáci |
| 7 bodů | Triatlon | Triatlon -> mladší žákyně |
| 5 bodů | Cyklistika | Cyklokros -> starší žáci |
| 5 bodů | Cyklistika | Cyklokros -> kadetky |
| 4 body | Plavání | Motýlek 200 m -> mladší žákyně |
| 1 bod | Plavání | Motýlek 200 m -> starší žáci |
| 3 body | Plavání | Motýlek 200 m -> mladší žáci |
| 5 bodů | Plavání | Znak 100 m -> mladší žákyně |
| 3 body | Plavání | Prsa 100 m -> starší žákyně |
| 1 bod | Plavání | Volný způsob 200 m -> starší žáci |
| 3 body | Plavání | štafeta 4x50 m polohový závod -> mladší žákyně |
| 3 body | Plavání | štafeta 4x50 m polohový závod -> mladší žáci |
| 1 bod | Plavání | Znak 200 m -> mladší žákyně |
| 1 bod | Plavání | Motýlek 100 m -> starší žákyně |
| 3 body | Plavání | Motýlek 100 m -> starší žáci |
| 2 body | Plavání | Motýlek 100 m -> mladší žáci |
| 5 bodů | Plavání | štafeta 4x50 m volný způsob -> mladší žákyně |
| 4 body | Plavání | štafeta 4x50 m volný způsob -> starší žáci |
| 2 body | Plavání | štafeta 4x50 m volný způsob -> mladší žáci |
| 4 body | Rychlostní kanoistika | K1 500 metrů -> dorostenci |
| 2 body | Rychlostní kanoistika | K2 500 metrů -> dorostenci |
| 3 body | Rychlostní kanoistika | K1 2 km -> dorostenci |
| 7 bodů | Atletika | Hod míčkem -> mladší žáci |
| 5 bodů | Atletika | Skok do výšky -> mladší žákyně |
| 7 bodů | Atletika | Běh 60 m -> starší žákyně |
| 4 body | Atletika | Běh 60 m -> starší žákyně |
| 3 body | Cyklistika | Silniční závod -> kadeti |
| 4 body | Cyklistika | Silniční závod -> starší žáci |
| 3 body | Cyklistika | Silniční závod -> starší žákyně |
| 5 bodů | Atletika | Skok do dálky -> mladší žáci |
| 2 body | Atletika | Skok do výšky -> starší žákyně |
| 7 bodů | Atletika | Běh 100 m př. -> starší žákyně |
| 4 body | Atletika | Běh štafeta 4x60 m -> mladší žáci |
| 3 body | Tenis | Dvouhra -> mladší žáci |
| 3 body | Tenis | Čtyřhra -> mladší žáci |
| 3 body | Atletika | Skok do výšky -> starší žáci |
| 5 bodů | Tenis | Dvouhra -> mladší žákyně |
| 7 bodů | Tenis | Čtyřhra -> mladší žákyně |
| 3 body | Tenis | Dvouhra -> starší žáci |
| 2 body | Florbal | Florbal -> starší žáci |
| 7 bodů | Beachvolejbal (plážový volejbal) | -> starší žáci |









