www.odm.com
Vysočina
zlaté v kolektivních disciplínách (10)
| Plavání | Volný způsob 50 m -> mladší žákyně |
| Plavání | Motýlek 200 m -> starší žákyně |
| Plavání | Motýlek 200 m -> mladší žákyně |
| Plavání | Polohový závod 200 m -> starší žákyně |
| Plavání | Volný způsob 100 m -> starší žákyně |
| Plavání | Volný způsob 100 m -> mladší žákyně |
| Plavání | Motýlek 100 m -> mladší žákyně |
| Plavání | Volný způsob 400 m -> starší žáci |
| Tenis | Dvouhra -> mladší žáci |
| Tenis | Dvouhra -> mladší žákyně |
stříbrné v kolektivních disciplínách (7)
| Moderní gymnastika | -> naděje starší |
| Plavání | Volný způsob 50 m -> starší žákyně |
| Plavání | Volný způsob 200 m -> starší žákyně |
| Plavání | Volný způsob 200 m -> starší žáci |
| Plavání | Znak 200 m -> starší žáci |
| Plavání | Motýlek 100 m -> starší žákyně |
| Plavání | štafeta 4x50 m volný způsob -> starší žákyně |
bronzové v kolektivních disciplínách (3)
| Plavání | Znak 100 m -> starší žáci |
| Plavání | Volný způsob 400 m -> starší žákyně |
| Atletika | Koule -> starší žákyně |
bodování (44)
| 2 body | Výtvarná soutěž | -> závodník |
| 2 body | Fotografická soutěž | -> závodník |
| 1 bod | Triatlon | Triatlon -> starší žákyně |
| 2 body | Moderní gymnastika | -> naděje mladší |
| 3 body | Moderní gymnastika | -> naděje starší |
| 2 body | Moderní gymnastika | -> juniorky |
| 7 bodů | Plavání | Volný způsob 50 m -> mladší žákyně |
| 5 bodů | Plavání | Volný způsob 50 m -> starší žákyně |
| 7 bodů | Plavání | Motýlek 200 m -> starší žákyně |
| 7 bodů | Plavání | Motýlek 200 m -> mladší žákyně |
| 1 bod | Plavání | Znak 100 m -> starší žákyně |
| 4 body | Plavání | Znak 100 m -> starší žáci |
| 2 body | Plavání | Znak 100 m -> starší žáci |
| 7 bodů | Plavání | Polohový závod 200 m -> starší žákyně |
| 1 bod | Plavání | Prsa 100 m -> mladší žákyně |
| 2 body | Plavání | Prsa 100 m -> starší žáci |
| 5 bodů | Plavání | Volný způsob 200 m -> starší žákyně |
| 5 bodů | Plavání | Volný způsob 200 m -> starší žáci |
| 2 body | Plavání | štafeta 4x50 m polohový závod -> mladší žákyně |
| 1 bod | Plavání | Prsa 200 m -> mladší žákyně |
| 2 body | Plavání | Prsa 200 m -> starší žáci |
| 7 bodů | Plavání | Volný způsob 100 m -> starší žákyně |
| 7 bodů | Plavání | Volný způsob 100 m -> mladší žákyně |
| 1 bod | Plavání | Volný způsob 100 m -> starší žáci |
| 3 body | Plavání | Znak 200 m -> starší žákyně |
| 5 bodů | Plavání | Znak 200 m -> starší žáci |
| 7 bodů | Plavání | Motýlek 100 m -> mladší žákyně |
| 5 bodů | Plavání | Motýlek 100 m -> starší žákyně |
| 4 body | Plavání | Volný způsob 400 m -> starší žákyně |
| 7 bodů | Plavání | Volný způsob 400 m -> starší žáci |
| 1 bod | Plavání | štafeta 4x50 m volný způsob -> mladší žákyně |
| 3 body | Plavání | štafeta 4x50 m volný způsob -> starší žáci |
| 3 body | Plavání | štafeta 4x50 m polohový závod -> starší žákyně |
| 5 bodů | Plavání | štafeta 4x50 m volný způsob -> starší žákyně |
| 3 body | Atletika | Hod míčkem -> mladší žáci |
| 2 body | Atletika | Hod míčkem -> mladší žákyně |
| 4 body | Atletika | Koule -> starší žákyně |
| 3 body | Moderní gymnastika | -> trenér |
| 2 body | Atletika | Běh štafeta 4x60 m -> mladší žákyně |
| 7 bodů | Tenis | Dvouhra -> mladší žáci |
| 3 body | Tenis | Čtyřhra -> mladší žáci |
| 7 bodů | Tenis | Dvouhra -> mladší žákyně |
| 2 body | Basketbal | -> starší žákyně |
| 5 bodů | Moderní gymnastika | -> kadetky |









