www.odm.com
Ústecký kraj
zlaté v kolektivních disciplínách (13)
| Cyklistika | Cyklokros -> kadetky |
| Plavání | Motýlek 200 m -> starší žáci |
| Plavání | Znak 100 m -> starší žáci |
| Plavání | Prsa 100 m -> starší žáci |
| Plavání | Volný způsob 200 m -> mladší žákyně |
| Plavání | Volný způsob 200 m -> starší žáci |
| Plavání | štafeta 4x50 m polohový závod -> starší žáci |
| Plavání | Volný způsob 100 m -> starší žáci |
| Plavání | Znak 200 m -> starší žáci |
| Plavání | Motýlek 100 m -> starší žáci |
| Plavání | štafeta 4x50 m volný způsob -> starší žáci |
| Atletika | Skok do výšky -> mladší žáci |
| Tenis | Čtyřhra -> starší žáci |
stříbrné v kolektivních disciplínách (11)
| Cyklistika | Časovka jednotlivců -> kadetky |
| Triatlon | Triatlon -> mladší žáci |
| Plavání | Volný způsob 50 m -> starší žáci |
| Plavání | Polohový závod 200 m -> starší žáci |
| Plavání | Prsa 200 m -> starší žáci |
| Plavání | Volný způsob 100 m -> mladší žáci |
| Plavání | Volný způsob 400 m -> starší žáci |
| Atletika | Skok do dálky -> starší žáci |
| Cyklistika | Silniční závod -> kadetky |
| Karate | Kata -> starší žákyně |
| Tenis | Čtyřhra -> mladší žákyně |
bronzové v kolektivních disciplínách (15)
| Moderní gymnastika | -> naděje starší |
| Plavání | Volný způsob 50 m -> starší žákyně |
| Plavání | Volný způsob 50 m -> mladší žákyně |
| Plavání | Volný způsob 50 m -> mladší žáci |
| Plavání | Volný způsob 200 m -> starší žákyně |
| Plavání | štafeta 4x50 m polohový závod -> mladší žákyně |
| Plavání | Volný způsob 100 m -> starší žákyně |
| Plavání | Volný způsob 100 m -> mladší žáci |
| Plavání | Znak 200 m -> starší žákyně |
| Plavání | štafeta 4x50 m volný způsob -> mladší žákyně |
| Plavání | štafeta 4x50 m volný způsob -> starší žákyně |
| Rychlostní kanoistika | K2 500 metrů -> dorostenky |
| Karate | Kata -> mladší žáci |
| Karate | Kumite do 50 kg -> starší žáci |
| Basketbal | -> starší žákyně |
bodování (72)
| 5 bodů | Cyklistika | Časovka jednotlivců -> kadetky |
| 3 body | Cyklistika | Časovka jednotlivců -> starší žáci |
| 5 bodů | Triatlon | Triatlon -> mladší žáci |
| 3 body | Triatlon | Triatlon -> mladší žákyně |
| 1 bod | Moderní gymnastika | -> naděje mladší |
| 3 body | Cyklistika | Cyklokros -> kadeti |
| 7 bodů | Cyklistika | Cyklokros -> kadetky |
| 2 body | Cyklistika | Cyklokros -> kadetky |
| 1 bod | Moderní gymnastika | -> juniorky |
| 4 body | Plavání | Volný způsob 50 m -> mladší žákyně |
| 4 body | Plavání | Volný způsob 50 m -> mladší žáci |
| 3 body | Plavání | Volný způsob 50 m -> mladší žáci |
| 4 body | Plavání | Volný způsob 50 m -> starší žákyně |
| 5 bodů | Plavání | Volný způsob 50 m -> starší žáci |
| 1 bod | Plavání | Volný způsob 50 m -> starší žáci |
| 3 body | Plavání | Motýlek 200 m -> mladší žákyně |
| 7 bodů | Plavání | Motýlek 200 m -> starší žáci |
| 1 bod | Plavání | Motýlek 200 m -> mladší žáci |
| 7 bodů | Plavání | Znak 100 m -> starší žáci |
| 3 body | Plavání | Polohový závod 200 m -> starší žákyně |
| 3 body | Plavání | Polohový závod 200 m -> mladší žákyně |
| 5 bodů | Plavání | Polohový závod 200 m -> starší žáci |
| 7 bodů | Plavání | Prsa 100 m -> starší žáci |
| 1 bod | Plavání | Prsa 100 m -> mladší žáci |
| 4 body | Plavání | Volný způsob 200 m -> starší žákyně |
| 7 bodů | Plavání | Volný způsob 200 m -> mladší žákyně |
| 1 bod | Plavání | Volný způsob 200 m -> mladší žákyně |
| 7 bodů | Plavání | Volný způsob 200 m -> starší žáci |
| 2 body | Plavání | Volný způsob 200 m -> mladší žáci |
| 4 body | Plavání | štafeta 4x50 m polohový závod -> mladší žákyně |
| 7 bodů | Plavání | štafeta 4x50 m polohový závod -> starší žáci |
| 2 body | Plavání | štafeta 4x50 m polohový závod -> mladší žáci |
| 5 bodů | Plavání | Prsa 200 m -> starší žáci |
| 4 body | Plavání | Volný způsob 100 m -> starší žákyně |
| 7 bodů | Plavání | Volný způsob 100 m -> starší žáci |
| 5 bodů | Plavání | Volný způsob 100 m -> mladší žáci |
| 4 body | Plavání | Volný způsob 100 m -> mladší žáci |
| 4 body | Plavání | Znak 200 m -> starší žákyně |
| 2 body | Plavání | Znak 200 m -> mladší žákyně |
| 7 bodů | Plavání | Znak 200 m -> starší žáci |
| 3 body | Plavání | Motýlek 100 m -> mladší žákyně |
| 7 bodů | Plavání | Motýlek 100 m -> starší žáci |
| 3 body | Plavání | Volný způsob 400 m -> mladší žákyně |
| 5 bodů | Plavání | Volný způsob 400 m -> starší žáci |
| 4 body | Plavání | štafeta 4x50 m volný způsob -> mladší žákyně |
| 7 bodů | Plavání | štafeta 4x50 m volný způsob -> starší žáci |
| 3 body | Plavání | štafeta 4x50 m volný způsob -> mladší žáci |
| 2 body | Rychlostní kanoistika | K1 500 metrů -> dorostenky |
| 3 body | Rychlostní kanoistika | K2 500 metrů -> dorostenci |
| 1 bod | Rychlostní kanoistika | C2 500 metrů -> dorostenci |
| 4 body | Rychlostní kanoistika | K2 500 metrů -> dorostenky |
| 1 bod | Rychlostní kanoistika | K1 2 km -> dorostenky |
| 5 bodů | Plavání | štafeta 4x50 m polohový závod -> starší žákyně |
| 4 body | Plavání | štafeta 4x50 m volný způsob -> starší žákyně |
| 5 bodů | Atletika | Skok do dálky -> starší žáci |
| 2 body | Atletika | Hod míčkem -> mladší žáci |
| 7 bodů | Atletika | Skok do výšky -> mladší žáci |
| 1 bod | Atletika | Skok do výšky -> mladší žákyně |
| 2 body | Atletika | Koule -> starší žákyně |
| 5 bodů | Cyklistika | Silniční závod -> kadetky |
| 1 bod | Moderní gymnastika | -> trenér |
| 4 body | Karate | Kata -> mladší žáci |
| 5 bodů | Karate | Kata -> starší žákyně |
| 4 body | Karate | Kumite do 50 kg -> starší žáci |
| 3 body | Atletika | Běh štafeta 4x60 m -> starší žákyně |
| 3 body | Tenis | Dvouhra -> mladší žákyně |
| 5 bodů | Tenis | Čtyřhra -> mladší žákyně |
| 7 bodů | Tenis | Čtyřhra -> starší žáci |
| 3 body | Beachvolejbal (plážový volejbal) | -> starší žákyně |
| 3 body | Beachvolejbal (plážový volejbal) | -> starší žáci |
| 4 body | Basketbal | -> starší žákyně |
| 4 body | Moderní gymnastika | -> kadetky |









