www.odm.com
Středočeský kraj
zlaté v kolektivních disciplínách (20)
| Fotografická soutěž | -> závodník |
| Cyklistika | Cyklokros -> starší žáci |
| Plavání | Znak 100 m -> mladší žákyně |
| Plavání | Prsa 100 m -> starší žákyně |
| Plavání | Prsa 100 m -> mladší žáci |
| Plavání | Prsa 200 m -> starší žákyně |
| Plavání | Prsa 200 m -> mladší žáci |
| Plavání | Znak 200 m -> mladší žákyně |
| Plavání | Volný způsob 400 m -> mladší žákyně |
| Rychlostní kanoistika | C1 500 metrů -> dorostenci |
| Rychlostní kanoistika | C2 500 metrů -> dorostenci |
| Rychlostní kanoistika | K1 2 km -> dorostenci |
| Atletika | Běh 60 m -> starší žákyně |
| Atletika | Běh 60 m -> mladší žáci |
| Atletika | Skok do výšky -> mladší žákyně |
| Cyklistika | Silniční závod -> starší žáci |
| Atletika | Běh 800 m -> mladší žáci |
| Atletika | Běh štafeta 4x60 m -> mladší žáci |
| Fotbal | -> starší žáci |
| Basketbal | -> starší žákyně |
stříbrné v kolektivních disciplínách (19)
| Cyklistika | Časovka jednotlivců -> starší žáci |
| Plavání | Motýlek 200 m -> mladší žáci |
| Plavání | Polohový závod 200 m -> mladší žákyně |
| Plavání | Prsa 100 m -> mladší žákyně |
| Plavání | štafeta 4x50 m polohový závod -> mladší žákyně |
| Plavání | štafeta 4x50 m polohový závod -> mladší žáci |
| Plavání | Volný způsob 400 m -> starší žákyně |
| Plavání | Volný způsob 400 m -> mladší žáci |
| Plavání | štafeta 4x50 m volný způsob -> mladší žáci |
| Plavání | štafeta 4x50 m polohový závod -> mladší žáci |
| Rychlostní kanoistika | K1 500 metrů -> dorostenci |
| Rychlostní kanoistika | K2 500 metrů -> dorostenky |
| Rychlostní kanoistika | K1 2 km -> dorostenky |
| Atletika | Běh 60 m -> mladší žáci |
| Atletika | Skok do dálky -> starší žákyně |
| Karate | Kumite nad 40 kg -> mladší žáci |
| Atletika | Běh 800 m -> mladší žákyně |
| Atletika | Běh štafeta 4x60 m -> starší žáci |
| Tenis | Dvouhra -> starší žáci |
bronzové v kolektivních disciplínách (20)
| Cyklistika | Cyklokros -> kadetky |
| Plavání | Motýlek 200 m -> mladší žáci |
| Plavání | Polohový závod 200 m -> mladší žáci |
| Plavání | Volný způsob 200 m -> mladší žákyně |
| Plavání | Volný způsob 200 m -> starší žáci |
| Plavání | Volný způsob 200 m -> mladší žáci |
| Plavání | Prsa 200 m -> mladší žákyně |
| Plavání | Motýlek 100 m -> starší žákyně |
| Plavání | Motýlek 100 m -> mladší žáci |
| Plavání | Volný způsob 400 m -> starší žáci |
| Rychlostní kanoistika | K1 500 metrů -> dorostenky |
| Rychlostní kanoistika | K2 500 metrů -> dorostenci |
| Rychlostní kanoistika | C1 2 km -> dorostenci |
| Atletika | Běh 60 m -> starší žákyně |
| Karate | Kata -> mladší žákyně |
| Karate | Kata -> starší žáci |
| Karate | Kumite nad 40 kg -> mladší žáci |
| Atletika | Běh 100 m př. -> starší žáci |
| Atletika | Běh štafeta 4x60 m -> starší žákyně |
| Beachvolejbal (plážový volejbal) | -> starší žákyně |
bodování (102)
| 7 bodů | Fotografická soutěž | -> závodník |
| 2 body | Cyklistika | Časovka jednotlivců -> kadetky |
| 5 bodů | Cyklistika | Časovka jednotlivců -> starší žáci |
| 3 body | Triatlon | Triatlon -> mladší žáci |
| 7 bodů | Cyklistika | Cyklokros -> starší žáci |
| 4 body | Cyklistika | Cyklokros -> kadetky |
| 3 body | Plavání | Volný způsob 50 m -> mladší žákyně |
| 1 bod | Plavání | Volný způsob 50 m -> mladší žáci |
| 2 body | Plavání | Motýlek 200 m -> mladší žákyně |
| 5 bodů | Plavání | Motýlek 200 m -> mladší žáci |
| 4 body | Plavání | Motýlek 200 m -> mladší žáci |
| 2 body | Plavání | Znak 100 m -> starší žákyně |
| 7 bodů | Plavání | Znak 100 m -> mladší žákyně |
| 1 bod | Plavání | Znak 100 m -> mladší žáci |
| 5 bodů | Plavání | Polohový závod 200 m -> mladší žákyně |
| 1 bod | Plavání | Polohový závod 200 m -> mladší žákyně |
| 1 bod | Plavání | Polohový závod 200 m -> starší žáci |
| 4 body | Plavání | Polohový závod 200 m -> mladší žáci |
| 1 bod | Plavání | Polohový závod 200 m -> mladší žáci |
| 7 bodů | Plavání | Prsa 100 m -> starší žákyně |
| 5 bodů | Plavání | Prsa 100 m -> mladší žákyně |
| 1 bod | Plavání | Prsa 100 m -> starší žáci |
| 7 bodů | Plavání | Prsa 100 m -> mladší žáci |
| 3 body | Plavání | Prsa 100 m -> mladší žáci |
| 2 body | Plavání | Volný způsob 200 m -> starší žákyně |
| 4 body | Plavání | Volný způsob 200 m -> mladší žákyně |
| 4 body | Plavání | Volný způsob 200 m -> starší žáci |
| 4 body | Plavání | Volný způsob 200 m -> mladší žáci |
| 5 bodů | Plavání | štafeta 4x50 m polohový závod -> mladší žákyně |
| 2 body | Plavání | štafeta 4x50 m polohový závod -> starší žáci |
| 5 bodů | Plavání | štafeta 4x50 m polohový závod -> mladší žáci |
| 7 bodů | Plavání | Prsa 200 m -> starší žákyně |
| 4 body | Plavání | Prsa 200 m -> mladší žákyně |
| 3 body | Plavání | Prsa 200 m -> starší žáci |
| 7 bodů | Plavání | Prsa 200 m -> mladší žáci |
| 1 bod | Plavání | Prsa 200 m -> mladší žáci |
| 1 bod | Plavání | Volný způsob 100 m -> mladší žáci |
| 7 bodů | Plavání | Znak 200 m -> mladší žákyně |
| 2 body | Plavání | Znak 200 m -> mladší žáci |
| 1 bod | Plavání | Znak 200 m -> mladší žáci |
| 1 bod | Plavání | Motýlek 100 m -> mladší žákyně |
| 4 body | Plavání | Motýlek 100 m -> starší žákyně |
| 2 body | Plavání | Motýlek 100 m -> starší žáci |
| 4 body | Plavání | Motýlek 100 m -> mladší žáci |
| 3 body | Plavání | Motýlek 100 m -> mladší žáci |
| 5 bodů | Plavání | Volný způsob 400 m -> starší žákyně |
| 7 bodů | Plavání | Volný způsob 400 m -> mladší žákyně |
| 2 body | Plavání | Volný způsob 400 m -> mladší žákyně |
| 4 body | Plavání | Volný způsob 400 m -> starší žáci |
| 2 body | Plavání | Volný způsob 400 m -> starší žáci |
| 5 bodů | Plavání | Volný způsob 400 m -> mladší žáci |
| 2 body | Plavání | štafeta 4x50 m volný způsob -> mladší žákyně |
| 1 bod | Plavání | štafeta 4x50 m volný způsob -> starší žáci |
| 5 bodů | Plavání | štafeta 4x50 m volný způsob -> mladší žáci |
| 7 bodů | Rychlostní kanoistika | C1 500 metrů -> dorostenci |
| 3 body | Rychlostní kanoistika | C1 500 metrů -> dorostenci |
| 5 bodů | Rychlostní kanoistika | K1 500 metrů -> dorostenci |
| 2 body | Rychlostní kanoistika | K1 500 metrů -> dorostenci |
| 4 body | Rychlostní kanoistika | K1 500 metrů -> dorostenky |
| 4 body | Rychlostní kanoistika | K2 500 metrů -> dorostenci |
| 7 bodů | Rychlostní kanoistika | C2 500 metrů -> dorostenci |
| 5 bodů | Rychlostní kanoistika | K2 500 metrů -> dorostenky |
| 7 bodů | Rychlostní kanoistika | K1 2 km -> dorostenci |
| 2 body | Rychlostní kanoistika | K1 2 km -> dorostenci |
| 4 body | Rychlostní kanoistika | C1 2 km -> dorostenci |
| 2 body | Rychlostní kanoistika | C1 2 km -> dorostenci |
| 5 bodů | Rychlostní kanoistika | K1 2 km -> dorostenky |
| 2 body | Rychlostní kanoistika | K1 2 km -> dorostenky |
| 7 bodů | Plavání | štafeta 4x50 m polohový závod -> starší žákyně |
| 1 bod | Plavání | štafeta 4x50 m volný způsob -> starší žákyně |
| 2 body | Atletika | Skok do dálky -> starší žáci |
| 7 bodů | Atletika | Běh 60 m -> starší žáci |
| 4 body | Atletika | Běh 60 m -> starší žáci |
| 3 body | Atletika | Skok do výšky -> mladší žáci |
| 7 bodů | Atletika | Běh 60 m -> mladší žáci |
| 5 bodů | Atletika | Běh 60 m -> mladší žáci |
| 7 bodů | Atletika | Skok do výšky -> mladší žákyně |
| 3 body | Atletika | Koule -> starší žákyně |
| 5 bodů | Atletika | Skok do dálky -> starší žákyně |
| 2 body | Atletika | Běh 60 m -> starší žákyně |
| 7 bodů | Cyklistika | Silniční závod -> starší žáci |
| 4 body | Karate | Kata -> mladší žákyně |
| 4 body | Karate | Kata -> starší žáci |
| 5 bodů | Karate | Kumite nad 40 kg -> mladší žáci |
| 4 body | Karate | Kumite nad 40 kg -> mladší žáci |
| 1 bod | Atletika | Běh 1500 m -> starší žáci |
| 1 bod | Atletika | Běh 800 m -> starší žákyně |
| 2 body | Atletika | Běh 100 m př. -> starší žákyně |
| 4 body | Atletika | Běh 100 m př. -> starší žáci |
| 5 bodů | Atletika | Běh 800 m -> mladší žákyně |
| 7 bodů | Atletika | Běh 800 m -> mladší žáci |
| 2 body | Atletika | Běh 800 m -> mladší žáci |
| 1 bod | Atletika | Běh štafeta 4x60 m -> mladší žákyně |
| 7 bodů | Atletika | Běh štafeta 4x60 m -> mladší žáci |
| 4 body | Atletika | Běh štafeta 4x60 m -> starší žákyně |
| 5 bodů | Atletika | Běh štafeta 4x60 m -> starší žáci |
| 3 body | Tenis | Čtyřhra -> mladší žákyně |
| 5 bodů | Tenis | Dvouhra -> starší žáci |
| 3 body | Tenis | Čtyřhra -> starší žákyně |
| 4 body | Beachvolejbal (plážový volejbal) | -> starší žákyně |
| 7 bodů | Fotbal | -> starší žáci |
| 7 bodů | Basketbal | -> starší žákyně |









