www.odm.com
Pardubický kraj
zlaté v kolektivních disciplínách (4)
| Rychlostní kanoistika | C1 2 km -> dorostenci |
| Karate | Kumite nad 40 kg -> mladší žáci |
| Atletika | Skok do dálky -> mladší žáci |
| Atletika | Běh 100 m př. -> starší žáci |
stříbrné v kolektivních disciplínách (6)
| Atletika | Běh 60 m -> mladší žákyně |
| Karate | Kumite nad 35 kg -> mladší žákyně |
| Karate | Kumite nad 50 kg -> starší žáci |
| Atletika | Skok do výšky -> starší žákyně |
| Atletika | Běh štafeta 4x60 m -> mladší žákyně |
| Beachvolejbal (plážový volejbal) | -> starší žáci |
bronzové v kolektivních disciplínách (12)
| Cyklistika | Časovka jednotlivců -> kadeti |
| Plavání | Polohový závod 200 m -> mladší žákyně |
| Atletika | Skok do dálky -> starší žáci |
| Atletika | Běh 60 m -> mladší žáci |
| Karate | Kata -> starší žákyně |
| Karate | Kumite do 45 kg -> starší žákyně |
| Karate | Kumite nad 45 kg -> starší žákyně |
| Karate | Kata -> starší žáci |
| Karate | Kumite do 35 kg -> mladší žákyně |
| Karate | Kumite do 40 kg -> mladší žáci |
| Karate | Kumite nad 50 kg -> starší žáci |
| Atletika | Běh štafeta 4x60 m -> starší žáci |
bodování (42)
| 1 bod | Výtvarná soutěž | -> závodník |
| 4 body | Cyklistika | Časovka jednotlivců -> kadeti |
| 4 body | Plavání | Polohový závod 200 m -> mladší žákyně |
| 2 body | Plavání | Prsa 100 m -> mladší žákyně |
| 3 body | Plavání | Prsa 200 m -> mladší žákyně |
| 2 body | Rychlostní kanoistika | C1 500 metrů -> dorostenci |
| 3 body | Rychlostní kanoistika | C2 500 metrů -> dorostenci |
| 2 body | Rychlostní kanoistika | K2 500 metrů -> dorostenky |
| 7 bodů | Rychlostní kanoistika | C1 2 km -> dorostenci |
| 3 body | Rychlostní kanoistika | K1 2 km -> dorostenky |
| 4 body | Atletika | Skok do dálky -> starší žáci |
| 1 bod | Atletika | Hod míčkem -> mladší žáci |
| 2 body | Atletika | Koule -> starší žáci |
| 4 body | Atletika | Běh 60 m -> mladší žáci |
| 3 body | Atletika | Běh 60 m -> mladší žáci |
| 5 bodů | Atletika | Běh 60 m -> mladší žákyně |
| 1 bod | Atletika | Koule -> starší žákyně |
| 4 body | Karate | Kata -> starší žákyně |
| 4 body | Karate | Kata -> starší žáci |
| 4 body | Karate | Kumite do 35 kg -> mladší žákyně |
| 5 bodů | Karate | Kumite nad 35 kg -> mladší žákyně |
| 4 body | Karate | Kumite do 45 kg -> starší žákyně |
| 4 body | Karate | Kumite nad 45 kg -> starší žákyně |
| 4 body | Karate | Kumite do 40 kg -> mladší žáci |
| 7 bodů | Karate | Kumite nad 40 kg -> mladší žáci |
| 5 bodů | Karate | Kumite nad 50 kg -> starší žáci |
| 4 body | Karate | Kumite nad 50 kg -> starší žáci |
| 2 body | Atletika | Běh 1500 m -> starší žáci |
| 7 bodů | Atletika | Skok do dálky -> mladší žáci |
| 3 body | Atletika | Skok do dálky -> mladší žáci |
| 2 body | Atletika | Běh 800 m -> starší žákyně |
| 5 bodů | Atletika | Skok do výšky -> starší žákyně |
| 7 bodů | Atletika | Běh 100 m př. -> starší žáci |
| 3 body | Atletika | Běh 800 m -> mladší žákyně |
| 5 bodů | Atletika | Běh štafeta 4x60 m -> mladší žákyně |
| 1 bod | Atletika | Běh štafeta 4x60 m -> starší žákyně |
| 4 body | Atletika | Běh štafeta 4x60 m -> starší žáci |
| 3 body | Tenis | Dvouhra -> mladší žákyně |
| 3 body | Tenis | Dvouhra -> starší žáci |
| 3 body | Tenis | Čtyřhra -> starší žáci |
| 2 body | Beachvolejbal (plážový volejbal) | -> starší žákyně |
| 5 bodů | Beachvolejbal (plážový volejbal) | -> starší žáci |









