www.odm.com
Olomoucký kraj
zlaté v kolektivních disciplínách (4)
| Výtvarná soutěž | -> závodník |
| Plavání | Volný způsob 50 m -> starší žákyně |
| Karate | Kumite nad 50 kg -> starší žáci |
| Atletika | Skok do výšky -> starší žákyně |
stříbrné v kolektivních disciplínách (6)
| Triatlon | Triatlon -> starší žáci |
| Plavání | Volný způsob 200 m -> mladší žákyně |
| Plavání | Volný způsob 100 m -> starší žákyně |
| Plavání | Volný způsob 400 m -> mladší žákyně |
| Rychlostní kanoistika | K2 500 metrů -> dorostenci |
| Atletika | Běh 800 m -> starší žákyně |
bronzové v kolektivních disciplínách (5)
| Atletika | Hod míčkem -> mladší žákyně |
| Atletika | Hod míčkem -> mladší žáci |
| Karate | Kumite nad 35 kg -> mladší žákyně |
| Karate | Kumite nad 40 kg -> mladší žáci |
| Atletika | Skok do výšky -> starší žákyně |
bodování (32)
| 7 bodů | Výtvarná soutěž | -> závodník |
| 5 bodů | Triatlon | Triatlon -> starší žáci |
| 1 bod | Plavání | Volný způsob 50 m -> mladší žákyně |
| 7 bodů | Plavání | Volný způsob 50 m -> starší žákyně |
| 1 bod | Plavání | Motýlek 200 m -> starší žákyně |
| 2 body | Plavání | Polohový závod 200 m -> starší žáci |
| 7 bodů | Plavání | Volný způsob 200 m -> mladší žákyně |
| 5 bodů | Plavání | Volný způsob 100 m -> starší žákyně |
| 3 body | Plavání | Volný způsob 100 m -> mladší žákyně |
| 5 bodů | Plavání | Volný způsob 400 m -> mladší žákyně |
| 1 bod | Plavání | Volný způsob 400 m -> starší žáci |
| 5 bodů | Rychlostní kanoistika | K2 500 metrů -> dorostenci |
| 1 bod | Rychlostní kanoistika | K1 2 km -> dorostenci |
| 4 body | Atletika | Hod míčkem -> mladší žáci |
| 4 body | Atletika | Hod míčkem -> mladší žákyně |
| 3 body | Atletika | Hod míčkem -> mladší žákyně |
| 1 bod | Atletika | Skok do výšky -> mladší žákyně |
| 2 body | Atletika | Skok do dálky -> starší žákyně |
| 1 bod | Cyklistika | Silniční závod -> kadeti |
| 4 body | Karate | Kumite nad 35 kg -> mladší žákyně |
| 4 body | Karate | Kumite nad 40 kg -> mladší žáci |
| 7 bodů | Karate | Kumite nad 50 kg -> starší žáci |
| 3 body | Atletika | Běh 1500 m -> starší žáci |
| 5 bodů | Atletika | Běh 800 m -> starší žákyně |
| 7 bodů | Atletika | Skok do výšky -> starší žákyně |
| 4 body | Atletika | Skok do výšky -> starší žákyně |
| 2 body | Atletika | Běh 800 m -> mladší žákyně |
| 1 bod | Atletika | Skok do dálky -> mladší žákyně |
| 1 bod | Atletika | Běh štafeta 4x60 m -> mladší žáci |
| 1 bod | Atletika | Běh štafeta 4x60 m -> starší žáci |
| 1 bod | Florbal | Florbal -> starší žáci |
| 3 body | Basketbal | -> starší žákyně |









