www.odm.com
Karlovarský kraj
stříbrné v kolektivních disciplínách (3)
| Fotografická soutěž | -> závodník |
| Výtvarná soutěž | -> závodník |
| Cyklistika | Silniční závod -> starší žáci |
bronzové v kolektivních disciplínách (2)
| Plavání | Prsa 100 m -> starší žákyně |
| Atletika | Koule -> starší žáci |
bodování (15)
| 5 bodů | Výtvarná soutěž | -> závodník |
| 5 bodů | Fotografická soutěž | -> závodník |
| 3 body | Fotografická soutěž | -> závodník |
| 1 bod | Cyklistika | Cyklokros -> starší žákyně |
| 3 body | Moderní gymnastika | -> juniorky |
| 2 body | Plavání | Volný způsob 50 m -> starší žákyně |
| 4 body | Plavání | Prsa 100 m -> starší žákyně |
| 2 body | Plavání | Prsa 200 m -> starší žákyně |
| 4 body | Atletika | Koule -> starší žáci |
| 3 body | Atletika | Koule -> starší žáci |
| 1 bod | Atletika | Běh 60 m -> mladší žáci |
| 5 bodů | Cyklistika | Silniční závod -> starší žáci |
| 1 bod | Cyklistika | Silniční závod -> starší žákyně |
| 3 body | Atletika | Běh štafeta 4x60 m -> mladší žákyně |
| 3 body | Tenis | Čtyřhra -> mladší žákyně |









