www.odm.com
Jihočeský kraj
zlaté v kolektivních disciplínách (15)
| Cyklistika | Časovka jednotlivců -> kadetky |
| Moderní gymnastika | -> naděje mladší |
| Cyklistika | Cyklokros -> kadeti |
| Plavání | Volný způsob 50 m -> starší žáci |
| Plavání | Motýlek 200 m -> mladší žáci |
| Plavání | Volný způsob 200 m -> mladší žáci |
| Plavání | Motýlek 100 m -> mladší žáci |
| Atletika | Skok do dálky -> starší žákyně |
| Karate | Kumite do 45 kg -> starší žákyně |
| Karate | Kumite nad 45 kg -> starší žákyně |
| Karate | Kumite nad 35 kg -> mladší žákyně |
| Atletika | Běh 1500 m -> starší žáci |
| Atletika | Skok do dálky -> mladší žákyně |
| Atletika | Běh 800 m -> mladší žákyně |
| Atletika | Běh štafeta 4x60 m -> mladší žákyně |
stříbrné v kolektivních disciplínách (11)
| Cyklistika | Časovka jednotlivců -> starší žákyně |
| Triatlon | Triatlon -> mladší žákyně |
| Triatlon | Triatlon -> starší žákyně |
| Cyklistika | Cyklokros -> kadeti |
| Moderní gymnastika | -> juniorky |
| Plavání | Volný způsob 50 m -> mladší žákyně |
| Plavání | Znak 100 m -> starší žáci |
| Plavání | Volný způsob 100 m -> starší žáci |
| Karate | Kumite nad 45 kg -> starší žákyně |
| Atletika | Běh štafeta 4x60 m -> starší žákyně |
| Fotbal | -> starší žáci |
bronzové v kolektivních disciplínách (15)
| Cyklistika | Časovka jednotlivců -> kadetky |
| Triatlon | Triatlon -> starší žáci |
| Triatlon | Triatlon -> starší žákyně |
| Cyklistika | Cyklokros -> starší žáci |
| Cyklistika | Cyklokros -> starší žákyně |
| Moderní gymnastika | -> naděje starší |
| Rychlostní kanoistika | K1 2 km -> dorostenky |
| Atletika | Skok do dálky -> starší žákyně |
| Cyklistika | Silniční závod -> kadeti |
| Cyklistika | Silniční závod -> starší žákyně |
| Moderní gymnastika | -> trenér |
| Karate | Kata -> mladší žáci |
| Karate | Kumite do 40 kg -> mladší žáci |
| Karate | Kumite nad 50 kg -> starší žáci |
| Atletika | Skok do výšky -> starší žáci |
bodování (79)
| 3 body | Cyklistika | Časovka jednotlivců -> kadeti |
| 7 bodů | Cyklistika | Časovka jednotlivců -> kadetky |
| 4 body | Cyklistika | Časovka jednotlivců -> kadetky |
| 2 body | Cyklistika | Časovka jednotlivců -> starší žáci |
| 5 bodů | Cyklistika | Časovka jednotlivců -> starší žákyně |
| 5 bodů | Triatlon | Triatlon -> mladší žákyně |
| 4 body | Triatlon | Triatlon -> starší žáci |
| 3 body | Triatlon | Triatlon -> starší žáci |
| 5 bodů | Triatlon | Triatlon -> starší žákyně |
| 4 body | Triatlon | Triatlon -> starší žákyně |
| 7 bodů | Moderní gymnastika | -> naděje mladší |
| 4 body | Cyklistika | Cyklokros -> starší žáci |
| 1 bod | Cyklistika | Cyklokros -> starší žáci |
| 4 body | Cyklistika | Cyklokros -> starší žákyně |
| 7 bodů | Cyklistika | Cyklokros -> kadeti |
| 5 bodů | Cyklistika | Cyklokros -> kadeti |
| 4 body | Moderní gymnastika | -> naděje starší |
| 1 bod | Moderní gymnastika | -> naděje starší |
| 5 bodů | Moderní gymnastika | -> juniorky |
| 5 bodů | Plavání | Volný způsob 50 m -> mladší žákyně |
| 7 bodů | Plavání | Volný způsob 50 m -> starší žáci |
| 3 body | Plavání | Volný způsob 50 m -> starší žáci |
| 3 body | Plavání | Motýlek 200 m -> starší žákyně |
| 1 bod | Plavání | Motýlek 200 m -> mladší žákyně |
| 7 bodů | Plavání | Motýlek 200 m -> mladší žáci |
| 2 body | Plavání | Motýlek 200 m -> mladší žáci |
| 3 body | Plavání | Znak 100 m -> starší žákyně |
| 1 bod | Plavání | Znak 100 m -> mladší žákyně |
| 5 bodů | Plavání | Znak 100 m -> starší žáci |
| 1 bod | Plavání | Znak 100 m -> starší žáci |
| 7 bodů | Plavání | Volný způsob 200 m -> mladší žáci |
| 1 bod | Plavání | Volný způsob 200 m -> mladší žáci |
| 1 bod | Plavání | štafeta 4x50 m polohový závod -> mladší žákyně |
| 3 body | Plavání | štafeta 4x50 m polohový závod -> starší žáci |
| 2 body | Plavání | Volný způsob 100 m -> mladší žákyně |
| 5 bodů | Plavání | Volný způsob 100 m -> starší žáci |
| 1 bod | Plavání | Znak 200 m -> starší žákyně |
| 3 body | Plavání | Znak 200 m -> starší žáci |
| 7 bodů | Plavání | Motýlek 100 m -> mladší žáci |
| 1 bod | Plavání | Motýlek 100 m -> mladší žáci |
| 2 body | Plavání | Volný způsob 400 m -> mladší žáci |
| 1 bod | Plavání | Volný způsob 400 m -> mladší žáci |
| 1 bod | Plavání | štafeta 4x50 m volný způsob -> mladší žáci |
| 1 bod | Rychlostní kanoistika | K1 500 metrů -> dorostenky |
| 1 bod | Rychlostní kanoistika | K2 500 metrů -> dorostenci |
| 2 body | Rychlostní kanoistika | C2 500 metrů -> dorostenci |
| 1 bod | Rychlostní kanoistika | K2 500 metrů -> dorostenky |
| 4 body | Rychlostní kanoistika | K1 2 km -> dorostenky |
| 1 bod | Atletika | Hod míčkem -> mladší žákyně |
| 2 body | Atletika | Běh 60 m -> mladší žáci |
| 2 body | Atletika | Skok do výšky -> mladší žákyně |
| 1 bod | Atletika | Běh 60 m -> mladší žákyně |
| 7 bodů | Atletika | Skok do dálky -> starší žákyně |
| 4 body | Atletika | Skok do dálky -> starší žákyně |
| 3 body | Atletika | Běh 60 m -> starší žákyně |
| 4 body | Cyklistika | Silniční závod -> kadeti |
| 2 body | Cyklistika | Silniční závod -> kadetky |
| 4 body | Cyklistika | Silniční závod -> starší žákyně |
| 4 body | Moderní gymnastika | -> trenér |
| 4 body | Karate | Kata -> mladší žáci |
| 7 bodů | Karate | Kumite nad 35 kg -> mladší žákyně |
| 7 bodů | Karate | Kumite do 45 kg -> starší žákyně |
| 7 bodů | Karate | Kumite nad 45 kg -> starší žákyně |
| 5 bodů | Karate | Kumite nad 45 kg -> starší žákyně |
| 4 body | Karate | Kumite do 40 kg -> mladší žáci |
| 4 body | Karate | Kumite nad 50 kg -> starší žáci |
| 7 bodů | Atletika | Běh 1500 m -> starší žáci |
| 4 body | Atletika | Skok do dálky -> mladší žáci |
| 2 body | Atletika | Skok do dálky -> mladší žáci |
| 1 bod | Atletika | Skok do výšky -> starší žákyně |
| 7 bodů | Atletika | Běh 800 m -> mladší žákyně |
| 7 bodů | Atletika | Skok do dálky -> mladší žákyně |
| 7 bodů | Atletika | Běh štafeta 4x60 m -> mladší žákyně |
| 3 body | Atletika | Běh štafeta 4x60 m -> mladší žáci |
| 5 bodů | Atletika | Běh štafeta 4x60 m -> starší žákyně |
| 4 body | Atletika | Skok do výšky -> starší žáci |
| 2 body | Atletika | Skok do výšky -> starší žáci |
| 1 bod | Beachvolejbal (plážový volejbal) | -> starší žáci |
| 5 bodů | Fotbal | -> starší žáci |









